| Conexão e API |
|---|
| Conectar o número | QR code no console, com passo a passo, ou pela API. | QR code gerado e exibido pelo seu sistema. |
|---|
| API e webhooks | API REST com chaves por organização, área ou número; webhooks assinados e eventos em tempo real. Em todos os planos. | API com webhook em todos os planos; documentação da versão 2.6.5 com 163 endpoints e eventos em tempo real. |
|---|
| Limite de mensagens | Não cobra por mensagem. | “Envio de mensagens ilimitado” em todos os planos. |
|---|
| Chatwoot | Integração disponível. | Integração disponível (documentação). |
|---|
| Bubble | Plugin no roteiro. | Plugin oficial e aplicativo de exemplo. |
|---|
| Atendimento em equipe |
|---|
| Console para a equipe atender | Incluído: conversas no navegador, nome de quem respondeu, papéis por pessoa e áreas separadas. | Não informado como produto. Há um aplicativo de exemplo em Bubble para você adaptar. |
|---|
| CRM | Tela de CRM com funil por etapas, responsável, etiquetas, anotações e campos personalizados. | Endpoints de CRM na documentação (campos de lead, etiquetas, atendente, posição no kanban) para o seu sistema exibir. |
|---|
| Atendimentos e pesquisa de satisfação | Atendimento aberto ou resolvido; ao resolver, pesquisa de 1 a 5 e média dos últimos 30 dias. | Pesquisa de satisfação citada como ideia de uso da API. Recurso pronto: não informado. |
|---|
| Respostas automáticas | Boas-vindas, fora do horário, menu numerado (até 9 opções, que movem no funil) e palavras-chave, configurados no console. | Chatbots citados como ideia de uso da API. Configuração pronta: não informado. |
|---|
| Grupos, campanhas e anúncios |
|---|
| Gerenciar grupos | No console e pela API: participantes, administração, convites e comunidades. | “Gerenciamento de grupos” em todos os planos. |
|---|
| Lançamento em grupos | Mensagem para vários grupos que você administra e link que enche os grupos em ordem. Todos os planos. | Gerenciador de grupos para lançamentos citado como ideia de SaaS para construir com a API. |
|---|
| Envio em massa | Campanhas só para quem autorizou, com limite por dia, intervalo e pausa automática. | Endpoints de mensagem em massa na documentação. |
|---|
| Públicos para anúncios (Meta e Google) | Participantes dos seus grupos viram público de anúncios, com declaração LGPD. | Não informado. |
|---|
| Conta, preço e suporte |
|---|
| Preço | Start R$ 49 (2 números), Growth R$ 149 (10), Agency R$ 349 (30), Scale R$ 899 (100), Enterprise a partir de R$ 2.290 (300). | R$ 19 por dispositivo (de 1 a 10); Servidor LITE R$ 138 (até 100); Servidor PRO R$ 195 (até 300). |
|---|
| Pagamento | Pix ou cartão de crédito, sem fidelidade. | Cartão de crédito via Stripe. |
|---|
| Garantia | Cancelamento no console, valendo até o fim do período pago. | Garantia de satisfação de 7 dias. |
|---|
| Suporte | Horário comercial no Start e no Growth; fila prioritária no Agency; prioridade operacional no Scale. | Segunda a sexta, 9h às 17h; primeira resposta em até 4 horas úteis. |
|---|
| Manual e LGPD | Manual em português dentro do console; o dono baixa os dados da conta (JSON) e pode pedir a exclusão, com 30 dias para desfazer. | Documentação da API em português. Exportação e exclusão de dados: não informado. |
|---|